X
Регистрация
Здравствуйте!
Для размещения своих сообщений
на форуме предлагаем зарегистрироваться.
COPY-CLUB. Форум о цифровой печати (Бывший форум BSPRINT) - Показать сообщение отдельно - Gestetner DSc 460
Тема: Gestetner DSc 460
Показать сообщение отдельно
Старый 14.11.2006, 17:43   #5
Tom
Новичок
 

Регистрация: 25.12.2005
Адрес: Москва
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Рейтинг мнений:
Вес репутации: 0
Tom

По умолчанию

Расчет стоимости полноцветного отпечатка Gestetner DSc 460/555
Наименование Цена, ? Ресурс Себестоимость, ?
Toner black CS555/DSc460 88,00 36 000 0,00244
Toner cyan CS555/DSc460 186,00 18 000 0,01033
Toner magenta CS555/DSc460 186,00 18 000 0,01033
Toner yellow CS555/DSc460 186,00 18 000 0,01033
Developer black CS555/DSc460 193,00 300 000 0,00064
Developer cyan CS555/DSc460 348,00 150 000 0,00232
Developer magenta CS555/DSc460 348,00 150 000 0,00232
Developer yellow CS555/DSc460 348,00 150 000 0,00232
OPC DRUM cyan 276,00 300 000 0,00092
OPC DRUM yellow 276,00 300 000 0,00092
OPC DRUM magenta 276,00 300 000 0,00092
OPC DRUM black 276,00 300 000 0,00092
FEED BELT 11,81 120 000 0,00010
REVERSE ROLLER 18,00 120 000 0,00015
BELT CLEANING BLADE 13,04 300 000 0,00004
BELT CLEANING SCRAPER BLADE 16,38 300 000 0,00005
BRUSH:BELT CLEANING 43,44 300 000 0,00014
HOT ROLLER 146,60 600 000 0,00024
PRESSURE ROLLER 159,36 600 000 0,00027
BALL BEARING 13,40 600 000 0,00002
OIL SUPPLY ROLLER 51,90 600 000 0,00009
HOT ROLLER CLEANING ROLLER 33,83 600 000 0,00006
PAPER FEED ROLLER:PICKUP 8,24 1 000 000 0,00001
PAPER FEED ROLLER:FEED 10,98 1 000 000 0,00001
PAPER FEED ROLLER:SEPARATE 5,73 1 000 000 0,00001
DRUM CHARGE ROLLER ASSY* 73,59 150 000 0,00196
DUST FILTER 21,11 300 000 0,00007
GEAR - 21Z* 24,71 600 000 0,00016
DRUM CLEANING BRUSH ASSY* 192,41 300 000 0,00257
DRUM CLEANING BLADE* 22,20 150 000 0,00059
DRUM LUBRICANT BAR* 30,51 150 000 0,00081
JOINT PCU* 2,96 300 000 0,00004
PRESSURE ROLLER CLEANING FELT 51,63 150 000 0,00034
FUSING BELT 280,41 600 000 0,00047
IMAGE TRANSFER BELT 377,60 600 000 0,00063
PAPER TRANSFER ROLLER 66,63 150 000 0,00044
PTR CLEANING BRUSH 25,53 300 000 0,00009
PTR CLEANING BLADE 9,17 150 000 0,00006
PAPER DISCHARGE PLATE 50,52 300 000 0,00017
PTR LUBRICANT BAR 59,13 300 000 0,00020
WASTE TONER BOTTLE* 92,72 150 000 0,00247
PICK-UP ROLLER 3,41 120 000 0,00003
TRANSPORT BELT 53,57 120 000 0,00045
Итого: 0,05747
* Себестоимость приводится для CMYK фотобарабанов. Расчет в графе "Себестоимость" приводится для полноцветной
копии формата А3 с 20% заполнением всех цветов тонера.
Tom вне форума   Ответить с цитированием