Цитата:
Сообщение от a-press
Аппарат который я смотрел был некалиброванный и требует замены основных ресурсных деталей, инженеры назвали это "Полный РМ".
А что это такое и сколько стоит, хочу спросить у знающих людей.
|
у меня есть список на 42 ресурсные детали с примерными ценами
если поменять все, включая барабан и девелоперы, то получается сумма немного меньшая 2000$
но ресурсы у этих деталей все разные от 48 000 проявок (цветные девелоперы) до 800 000 (всякий ролики и лампа экспозиции)
если отбросить долгоиграющие недорогие шалабушки:
Name Q-ty Ресурс Price, $
CHARGE WIRE/GRID CLEANER 1 100 $12.00
CHARGE CORONA WIRE 1 80 $12.00
CHARGE CORONA GRID 1 100 $12.00
DRUM CLEANING BRUSH 1 100 $35.00
DRUM SCRAPER BLADE 1 100 $19.00
DRUM LUBLICANT BAR 1 80 $24.00
DRUM CLEANING BLADE 1 80 $22.00
DISCHARGE CORONA WIRE 1 200 $9.00
DUST FILTER 1 200 $16.00
TRANSFER BELT 1 100 $170.00
BELT LUBLICANT BAR 1 200 $29.00
TRANSFER BELT BRUSH ROLLER 1 200 $30.00
BLADE 1 200 $19.00
PAPER DISCHARGE PLATE 1 200 $21.00
COATING BAR 1 200 $29.00
CLEANING BLADE 1 200 $22.00
CLEANING ROLLER - 12MM 1 80 $12.00
BALL BEARING 2 160 $15.00
HOT ROLLER 1 80 $230.00
FUSING BLADE ASSY 1 160 $26.00
FUSING OIL SUPPLY FELT 1 80 $18.00
PRESSURE ROLLER 1 160 $233
BALL BEARING -20X32X7 2 160 $12
TOFF FELT - PRESSURE ROLLER 1 160 $38
PRESSURE BLADE 1 320 $27
DUST FILTER 1 100 $39
FUSING UNIT FILTER 1 100 $39
Девелопер черный 1 60 $81
Девелопер цветной 3 48 $66
OPC DRUM 1 100 $330