2Alex40
Блин. Ошибся. Спасибо, что заметил. Вставлял из Эксела, и не то вставил. Правильно будет так.
Для 450 при 15% без ремня переноса:
Наименование Ресурс Розничная цена, у.е. Стоимость отпечатка А4, у.е.
Барабан черный 50 000 170,00 0,003
Барабаны цветные C/M/Y 50 000 1140,00 0,023
Модуль фьюзера 300 000 383,00 0,0013
Тонер Black 11 500 38,00 0,010
Тонер Cyan 11 500 60,00 0,016
Тонер Magenta 11 500 60,00 0,016
Тонер Yellow 11 500 60,00 0,016
А4 4+0 0,084
Для 7228 при 15% без ремня переноса:
Наименование Ресурс Розничная цена, у.е. Стоимость отпечатка А4, у.е.
Барабан черный тип 42 000 105,00 0,0025
Барабаны цветные C/M/Y 42 000 315,00 0,0075
Модуль фьюзера 150 000 375,00 0,0025
Тонер Black 26 000 70,00 0,008
Тонер Cyan 16 000 120,00 0,023
Тонер Magenta 16 000 120,00 0,023
Тонер Yellow 16 000 120,00 0,023
А4 4+0 0,088
Результат тот же, ошибся в ранних постах в процессе перетаскивания данных, а не в результате и в его интерпретации.
Цены на тонер взяты из прай сру.
При росте заливки Минолта будет в выигрыше, но выигрыше маленьком.
|