седня видел тему на печатник.ком про выбор между оки 9650 и км 8650, там чел приводил свой расчет себестоимости - кажется 2,77 рубля у него вышло для 8650..
КМ 8650
Стоимость в Рублях Ресурс,копий С/стоимость
Тонер Цв. 11220 20 000 0,56
Тонер Цв. 11220 20 000 0,56
Тонер Цв. 11220 20000 0,56
Тонер Ч/Б 7480 26000 0,29
Барабан Цвет 6148 90000 0,18
Барабан Цвет 16148 90000 0,18
Барабан Цвет 16148 90000 0,18
Барабан чб 18447 120000 0,15
Печка 26880 400000 0,07
Лента переноса 6260 150000 0,04
Итого: 2,77руб.
http://forum.pechatnick.com/viewtopic.php?id=21789